MPMC الإنجليزية الإنجليزية MPMC الفرنسية الفرنسية MPMC الأسبانية الأسبانية MPMC الروسية الروسية MPMC العربية العربية
تصنيع معدات الطاقة الألفية . (MPMC)

مولدات الديزل , المحرك , مجموعة المولدات , مجموعة مولدات الديزل

  • الصفحة الرئيسية
  • المنتجات
  • التعريف بالشركة
  • اتصل بنا
  • استفسار
تخزين بالانترنيت >>
  • مجموعة المولدات
  • مولدات الديزل ذات محرك Cummins
  • مولدات الديزل ذات محرك Perkins
  • مولدات الديزل ذات محرك Volvo Penta
  • مجموعة مولدات الديزل ذات محرك Lister-Petter
  • مجموعة مولدات الديزل ذات محرك Deutz
  • مجموعة مولدات الديزل ذات محرك MAN
  • مجموعة مولدات الديزل ذات محرك MTU
  • مجموعة المولدات Yanmar
  • مجموعة المولدات Doosan
  • مولدات الديزل ذات محرك Lovol-Chinese
  • مجموعة مولدات الديزل ذات محرك
    John Deere
  • مجموعة مولدات الديزل ذات محرك Iveco
  • مجموعة مولدات الديزل ذات محرك Caterpillar
  • مولد المقطورة MPMPC®
  • مولد المقطورة ذات محرك Cummins
  • مولد المقطورة ذات محرك Lovol
  • المحرك
  • المحرك من Lovol
  • محرك التيار المتناوب
  • محرك التيار المتناوب من Stamford
  • محرك التيار المتناوب من Leroy Somer
  • القطع & الملحقات
  • مجموعة مولدات الديزل
  • مجموعة مولدات
  • محرك التيار متناوب
الصفحة الرئيسية›› مجموعة المولدات ›› مولدات الديزل ذات محرك Perkins

مجموعة المولدات

مولدات الديزل ذات محرك Perkins
مجموعة مولدات الديزل من Perkins مطابقة للمعيار الدولي الأساسي ، Perkins هي تكون رائدة فى مجال محركات الديزل ، تم تصنيع مجموعة مولدات الديزل منذ عام 1932م حيث يبلغ عدد مولدات الديزل من Perkins إلى 400 آلاف تقريبا كل سنة ، حيث غطت مولدات الديزل من Perkins على الأسواق الدولية بسرعة بسبب الأداء الحسن و الهيكل الثابت و الأداء الموثوق و الصيانة السهلة و انخفاض الانبعاثات و مدة الحياة الطويلة . حيث أن مولدات الديزل هذه تستخدم بكثرة فى السيارات و المبني و المجال الزراعي و الصناعي و التجاري و السفن. من أكثر مصنعي المعدات Perkins و المحرك و مجموعة مولدات الديزل و مجموعة معدات مولدات الديزل بسبب الوقود و الغاز الطبيعي من المولدات الموثوق بها!

البيانات التقنية لمجموعة مولدات الديزل ذات محرك Perkins
"MP" SERIES - 50Hz
موديل مجموعة المولد القدرة المقدرة لمجموعة المولد القدرة الإحتياطي لمجموعة المولد المحرك الأصلي Perkins من بريطانيا القدرة القصوي للمحرك Stamford مولدات تيارمتناوب القدرة المقدرة من مولدات تيار متناوب الأخبار
kVA kVA موديل kW موديل kVA تاريخ التخزين
MPS9-1 9 10 403D-11G 9.3 BCI 164B 11
MPS13-1 13 14.5 403D-15G 13.3 BCI 164C 13.5
MPS20-1 20 22 404D-22G 20.3 BCI 184E 22.5
MPS27-1 27 30 404D-22TG 27 BCI 184F 27.5
MPS30-1 30 33 1103A-33G 30.4 BCI 184G 31.3
MPS45-1 45 50 1103A-33TG1 45.6 UCI 224D 50
MPS60-1 60 66 1103A-33TG2 59.3 UCI 224E 60
MPS65-1 65 72 1104A-44TG1 64.3 UCI 224F 72.5
MPS80-1 80 88 1104A-44TG2 79.1 UCI 224G 85
MPS100-1 100 110 1104C-44TAG2 99.5 UCI 274C 100
MPS136-1 136 150 1006TAG 133.5 UCI 274E 140
MPS150-1 150 165 1006TAG2 143 UCI 274F 160
MPS185-1 185 205 1106C-E66TAG4 175.5 UCI 274G 182
MPS200-1 200 225 1306C-E87TAG3 199 UCI 274H 200
MPS230-1 230 253 1306C-E87TAG4 217 UCI 274J 230
MPS250-1 250 275 1306C-E87TAG6 239 UCI 274K 250
MPS350-1 350 400 2206A-E13TAG2 349 HCI 444E 350
MPS400-1 400 450 2206A-E13TAG3 392 HCI 444F 400
MPS450-1 450 500 2506C-E15TAG1 435 HCI 544C 500
MPS500-1 500 550 2506C-E15TAG2 478 HCI 544D 550
MPS600-1 600 660 2806A-E18TAG1A 574 HCI 544E 610
MPS650-1 650 700 2806C-E18TAG2 609 HCI 544F 670
MPS730-1 730 800 4006-23TAG2A 685 LVI 634B 750
MPS800-1 800 900 4006-23TAG3A 760 LVI 634C 800
MPS850-1 850 935 4008TAG 787 LVI 634D 910
MPS905-1 905 996 4008TAG1A 839 LVI 634D 910
MPS1022-1 1022 1125 4008TAG2A 947 HCI 634J 1030
MPS1253-1 1253 1385 4012-46TWG2A 1166 PI 734A 1260
MPS1364-1 1364 1500 4012-46TWG3A 1263 PI 734B 1400
MPS1505-1 1505 1656 4012-46TAG2A 1395 PI 734C 1550
MPS1705-1 1705 1875 4012-46TAG3A 1579 PI 734E 1900
MPS1752-1 1752 1928 4016TAG 1607 PI 734E 1900
MPS1844-1 1844 2028 4016TAG1A 1690 PI 734E 1900
MPS2058-1 2058 2263 4016TAG2A 1886 PI 734F 2080
"MP" SERIES - 60Hz
موديل مجموعة المولد القدرة الإحتياطي لمجموعة المولد القدرة المقدرة لمجموعة المولد المحرك الأصلي Perkins من بريطانيا القدرة القصوي للمحرك Stamford مولدات تيارمتناوب القدرة المقدرة من مولدات تيار متناوب الأخبار
kW kW موديل kW موديل kW تاريخ التخزين
MPS10-2 10 9 403D-11G 11.4 BCI 164B 11
MPS14-2 14 13 403D-15G 15.9 BCI 164C 13.5
MPS20-2 20 18 404D-22G 23.9 BCI 184E 24
MPS28-2 28 25 404D-22TG 32.6 BCI 184F 28
MPS30-2 30 28 1103A-33G 35.4 BCI 184F 28
MPS50-2 50 45 1103A-33TG1 53.9 UCI 224C 44
MPS60-2 60 55 1103A-33TG2 67.5 UCI 224E 60
MPS65-2 65 60 1104A-44TG1 75.5 UCI 224E 60
MPS80-2 80 73 1104A-44TG2 90.2 UCI 224F 75
MPS100-2 100 90 1104D-E44TAG2 111 UCI 274C 100
MPS135-2 135 123 1006TAG 147 UCI 274E 143
MPS140-2 140 127 1106C-E66TAG2 155.3 UCI 274E 143
MPS150-2 150 136 1106C-E66TAG3 163.4 UCI 274E 143
MPS180-2 180 164 1106C-E66TAG4 196.3 UCI 274F 165
MPS200-2 200 182 1306C-E87TAG3 220 UCI 274G 185
MPS215-2 215 195 1306C-E87TAG4 235 UCI 274H 204
MPS350-2 350 320 2206A-E13TAG5 381 HCI 444ES 335.2
MP EU SERIES - 50Hz
موديل مجموعة المولد القدرة المقدرة لمجموعة المولد القدرة الإحتياطي لمجموعة المولد المحرك الأصلي Perkins من بريطانيا القدرة القصوي للمحرك Stamford مولدات تيارمتناوب القدرة المقدرة من مولدات تيار متناوب الأخبار
kVA kVA موديل kW موديل kVA تاريخ التخزين
MPS20-1E 20 22 404D-22G 20.3 BCI 184E 22.5
MPS27-1E 27 30 404D-22TG 27 BCI 184F 27.5
MPS30-1E 30 33 1103C-33G3 30.4 BCI 184G 31.3
MPS45-1E 45 50 1103C-33TG3 45.6 UCI 224D 50
MPS60-1E 60 66 1104C-44TG3 59.3 UCI 224E 60
MPS80-1E 80 90 1104C-44TAG1 79 UCI 224G 85
MPS100-1E 100 110 1104C-44TAG2 99.5 UCI 274C 100
MPS135-1E 135 150 1106C-E66TAG2 133 UCI 274E 140
MPS150-1E 150 165 1106C-E66TAG3 143.5 UCI 274F 160
MPS180-1E 180 200 1106C-E66TAG4 175.5 UCI 274G 182
MPS200-1E 200 225 1306C-E87TAG3 199 UCI 274H 200
MPS230-1E 230 253 1306C-E87TAG4 217 UCI 274J 230
MPS250-1E 250 275 1306C-E87TAG6 239 UCI 274K 250
MPS350-1E 350 400 2206C-E13TAG2 349 HCI 444E 350
MPS400-1E 400 450 2206C-E13TAG3 392 HCI 444F 400
MPS450-1E 450 500 2506C-E15TAG1 435 HCI 544C 500
MPS500-1E 500 550 2506C-E15TAG2 478 HCI 544D 550
MPS600-1E 600 660 2806C-E18TAG1A 565 HCI 544E 610
MP EPA SERIES - 60Hz
موديل مجموعة المولد القدرة الإحتياطي لمجموعة المولد القدرة المقدرة لمجموعة المولد المحرك الأصلي Perkins من بريطانيا القدرة القصوي للمحرك Stamford مولدات تيارمتناوب القدرة المقدرة من مولدات تيار متناوب الأخبار
kW kW موديل kW موديل kW تاريخ التخزين
MPS10-2E 10 9 403D-11G 11.4 BCI 164B 11
MPS14-2E 14 13 403D-15G 15.9 BCI 164C 13.5
MPS20-2E 20 18 404D-22G 23.9 BCI 184E 24
MPS28-2E 28 25 404D-22TG 32.6 BCI 184F 28
MPS30-2E 30 28 404D-22TAG 35.7 BCI 184F 28
MPS55-2E 55 50 1104D-44TG1 63 UCI 224D 52
MPS65-2E 65 59 1104D-E44TG1 71.8 UCI 224E 60
MPS80-2E 80 73 1104D-E44TAG1 90.8 UCI 224F 75
MPS100-2E 100 90 1104D-E44TAG2 111 UCI 274C 100
MPS140-2E 140 125 1106D-E66TAG2 153.6 UCI 274E 243
MPS150-2E 150 135 1106D-E66TAG3 159.4 UCI 274E 165
MPS175-2E 175 156 1106D-E66TAG4 192.3 UCI 274F 165
MPS350-2E 350 320 2206D-E13TAG2 381 HCI 444ES 335.2
MPS400-2E 400 350 2206D-E13TAG3 435 HCI 444E 352
MPS450-2E 450 400 2506D-E15TAG1 490 HCI 444F 400
MPS500-2E 500 455 2506C-E15TAG3 543 HCI 544C 475
MPS600-2E 600 545 2806C-E18TAG3 652 HCI 544E 600
منتجات أخرى
مولدات الديزل ذات محرك Cummins
مولدات الديزل من Lovol-Chinese
مجموعة مولدات الديزل ذات محرك
Lister-Petter
مجموعة مولدات الديزل ذات محرك Deutz
مجموعة مولدات الديزل ذات محرك MTU
مجموعة المولدات Yanmar